Observacions
Des de l’establiment del grup de recerca, els seus membres han fet un esforç continuat en la observació i anàlisi de corbes de llum d’estrelles RR Lyrae.
|
Destaquem aquí les variables més observades pel nostre grup i aquelles més interessants, mencionades en publicacions externes.
LES MÉS OBSERVADES
VARIABLE |
TIPUS |
RA +DEC |
MAGNITUD (V) |
NÚM. OBS |
màxims |
ET Cep | RRab | 01 02 23.31 +85 23 49.0 | 14.50 - 13.50 | 41 | 34 |
KIC 2831097 | RRc | 19 02 06.09 +38 04 40.8 | 15.15 - 14.70 | 46 | 29 |
DE And | RRab | 23 17 26.13 +48 33 06.2 | 14.15 - 13.40 | 31 | 31 |
AH Cam | RRab | 04 06 38.89 +55 29 59.7 | 12.33 - 11.31 | 43 | 41 |
TU Per | RRab | 03 09 04.82 +56 11 36.1 | 13.05 - 12.94 | 41 | 37 |
OX Her | RRab | 18 03 26.28 +38 41 39.9 | 13.85 - 12.88 | 32 | 29 |
DY And | RRab | 23 58 42.23 +41 29 18.9 | 13.57 - 12.73 | 31 | 29 |
V442 Her | RRab | 18 12 58.32 +42 03 45.5 | 13.80 - 12.50 | 49 | 45 |
V568 Cas | RRab | 01 17 13.51 +74 51 19.8 | 14.00 - 13.10 | 63 | 56 |
V1109 Cas | RRab | 01 26 22.16 +73 13 11.3 | 13.47 - 12.67 | 43 | 43 |
GQ Psc | RRc | 01 08 42.95 +24 56 10.0 | 13.10 - 12.40 | 17 | 17 |
XY And | RRab | 01 26 42.40 +34 04 07.39 | 14.20 - 12.90 | 23 | 23 |
CI Ari | RRab | 03 23 05.5 +18 34 45.08 | 13.60 - 12.20 | 18 | 14 |
V413 Cam | RRab | 05 52 46.49 +72 51 15.91 | 13.10 - 12.80 | 36 | 29 |
V1041 Cas | RRab | 00 32 54.17 +47 08 49.2 | 13.79 - 12.73 | 23 | 20 |
BD Dra | RRab | 18 17 51.94 +77 17 49.1 | 13.11 - 12.02 | 24 | 24 |
V348 UMa | RRab | 11 53 59.30 +55 14 35.48 | 14.12 - 13.40 | 22 | 18 |
V1664 Cyg | RRab | 21 11 09.44 +39 33 24.19 | 14.13 - 13.00 | 20 | 20 |
PS Cas | RRab | 01 35 30.40 +55 42 54.0 | 15.50 - 13.70 | 23 | 22 |
CY Dra | RRab | 19 46 05.22 +59 34 26.18 | 13.56 - 12.64 (R) | 30 | 29 |
Actualitzat el: 4 d'octubre de 2024
ESTUDIS DESTACATS
ASASSN-V J104912.47+274312.7 |
arXiv:2307.14875 [astro-ph.SR] July 27 2023 STUDY OF THE VARIABLE STAR ASASSN-V J104912.47+274312.7 A RARE PECULIAR RRc STAR. M. Correa,1,2 J.M. Vilalta1,2, J.F. Le Borgne1,3,4 |
KIC 2831097 | PTA Proceedings * January 31 2018. Vol . 123 (51). CYCLIC VARIATIONS IN THE PERIODS OF RR Lyr STARS. Ennio Poretti123, Jean-Francois Le Borgne453, Alain Klotz453, Monica Rainer16 and Mercedes Correa73 |
BD.Dra |
The Astronomical Journal, 144:39 (15pp), 2012 August. THE ALL-SKY GEOS RR Lyr SURVEY WITH THE TAROT TELESCOPES: ANALYSIS OF THE BLAZHKO EFFECT. J.-F. Le Borgne1,2,3, A. Klotz1,2,3,4, E. Poretti1,2,3,5, M. Boër6, N. Butterworth7, M. Dumont3, S. Dvorak7, F.-J. Hambsch3,7,8,9, F. Hund8, F. Kugel10, J. Vandenbroere3, and J. M. Vilalta11 |
IZ.Lyr , V575.Aur... | Telescope IRiS - 2014-2015. Programme de recherche : Etoiles RR Lyr. Rapport préliminaire. J.F. Le Borgne, A. Klotz. Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie. Observatoire Midi Pyrénées Université Paul Sabatier, Université de Toulouse. 15 juin 2015 |
A continuació podeu veure les darreres observacions de la temporada.
Actualitzat el 4 d'octubre de 2024
Variable: |
CY Dra |
Data: | 3/10/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V442 Her |
Data: | 29/09/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 14/09/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V534 Her |
Data: | 12/08/2024 |
Observatori: | Observatori privat (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CG Lyr |
Data: | 8/08/2024 |
Observatori: | Observatori privat (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1124 Her |
Data: | 05/08/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1131 Her |
Data: | 31/07/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V1109 Cas |
Data: | 27/07/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 22/07/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V353 UMa |
Data: | 14/07/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V431 Dra |
Data: | 9/07/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
OX Her |
Data: | 25/06/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V442 Her |
Data: | 13/06/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
KO Dra |
Data: | 4/06/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V1131 Her |
Data: | 20/05/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
VY CrB |
Data: | 20/05/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
NSVS 10294060 |
Data: | 2/05/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtre(s): | V |
Variable: |
BD Dra |
Data: | 2/05/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V339 UMa |
Data: | 23/04/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
IM Leo |
Data: | 22/04/2024 |
Observatori: | Observatori privat (Badajoz) |
Observador(s): | Antonio Agudo |
Filtre(s): | V |
Variable: |
OR Com |
Data: | 15/04/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel Gonzélez, Joan Antoni Ros |
Filtre(s): | R |
Variable: |
CK UMa |
Data: | 14/04/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
BF UMa |
Data: | 11/04/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
OR Com |
Data: | 9/04/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Antoni Ros, Mercè Correa |
Filtre(s): | V |
Variable: |
NZ Dra |
Data: | 1/04/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Samuel García |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V575 Aur |
Data: | 1/04/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
CSS_J161026.9+302825 |
Data: | 25/03/2024 |
Observatori: | Observatori del Teide - telescopi IAC80 |
Observador(s): | Florence Libotte, Antelm ginard i Trinidad Poyato |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V1142 Her |
Data: | 21/03/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Antoni Ros |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V433 Cam |
Data: | 11/03/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
NSVS 10294060 |
Data: | 11/03/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
DM Leo |
Data: | 5/03/2024 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
PP UMa |
Data: | 17/02/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 4/02/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
HO Leo |
Data: | 3/02/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V339 UMa |
Data: | 28/01/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 20/01/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
BU Cam |
Data: | 15/01/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Antoni Ros |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
AK Gem |
Data: | 12/01/2024 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
ES Peg |
Data: | 8/01/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V1109 Cas |
Data: | 8/01/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
XY And |
Data: | 7/01/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V420 Peg |
Data: | 6/01/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | R |
Variable: |
DY And |
Data: | 6/01/2024 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V708 And |
Data: | 1/01/2024 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V354 Cam |
Data: | 30/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V1041 Cas |
Data: | 23/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
BO Tau |
Data: | 21/12/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González i Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
UY Cam |
Data: | 19/12/2023 |
Observatori: | Posadas (Córdoba) |
Observador(s): | Trinidad Poyato i Rafael Benavides (AA de Córdoba) |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1109 Cas |
Data: | 18/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V1820 Ori |
Data: | 18/12/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
DU And |
Data: | 18/12/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González i Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
UY Cam |
Data: | 16/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V708 And |
Data: | 9/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
DE And |
Data: | 4/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V413 Cam |
Data: | 2/12/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
AH Cam |
Data: | 23/11/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | B, V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
CK Del |
Data: | 23/11/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | B, V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
CY Dra |
Data: | 23/11/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V357 Cyg |
Data: | 22/11/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
XY And |
Data: | 21/11/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
BO Tau |
Data: | 14/11/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1240 Cyg |
Data: | 13/11/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
DU And |
Data: | 11/11/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 10/11/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
NQ Lyr |
Data: | 6/11/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
TY Ari |
Data: | 5/11/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V357 Cyg |
Data: | 30/10/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V1240 Cyg |
Data: | 12/10/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
CY Dra |
Data: | 9/10/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Data: | 8/10/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
DE And |
Data: | 2/10/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V548 And |
Data: | 1/10/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
GM And |
Data: | 1/10/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
V568 Cas |
Data: | 30/9/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
DE And |
Data: | 30/9/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
V442 Her |
Data: | 28/9/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
TY Ari |
Data: | 22/9/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre R) |
Variable: |
GV Peg - PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE - |
Data: | 8/9/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
PS Cas |
Data: | 8/9/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
IZ Lyr |
Data: | 6/9/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'image, filtre V) |
Variable: |
MW Lyr |
Data: | 4/9/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel González i Robert Panicali |
Filtre(s): | V |
Variable: |
OS Her |
Data: | 31/8/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CR Lyr |
Data: | 31/8/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V470 Lac |
Data: | 25/8/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
OX Her |
Data: | 24/8/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel González i Robert Panicali |
Filtre(s): | R |
Variable: |
FQ Psc |
Data: | 21/8/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
BK And |
Data: | 21/8/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
DI Lyr |
Data: | 14/8/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
V392 Dra |
Data: | 12/8/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
BV Del |
Data: | 9/8/2023 |
Observatori: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainè |
Filtre(s): | V |
Variable: |
KN Lyr |
Data: | 9/8/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
V470 Lac |
Data: | 7/8/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
NQ Dra |
Data: | 3/8/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
BV Del |
Data: | 29/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre R) |
Variable: |
BD Dra |
Data: | 23/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
V1124 Her |
Data: | 19/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre R) |
Variable: |
DM Cyg |
Data: | 18/7/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V357 Cyg |
Data: | 17/7/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | R |
Variable: |
V802 Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 16/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V |
Variable: |
IZ Lyr |
Data: | 14/7/2023 |
Observatori: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainè |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V672 Aql (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 14/7/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V431 Dra |
Data: | 11/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CY Dra |
Data: | 10/7/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre (V) |
Variable: |
ASASSN-V J142922.08+501659.0 (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 9/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre R) |
Variable: |
KU Boo (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 9/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
UY Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 8/7/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1124 Her |
Data: | 8/7/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
CSS J112657.2+635625 |
Data: | 8/7/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge el filtre V) |
Variable: |
DM Cyg (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 24/6/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V1131 Her |
Data: | 24/6/2023 |
Observatori: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainè |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V431 Dra (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 24/6/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V442 Her |
Data: | 24/6/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre R) |
Variable: |
XZ Cyg |
Data: | 22/6/2023 |
Observatori: | PJMB, Palma de Mallorca |
Observador(s): | Joan Miquel Perales |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V534 Her |
Data: | 15/6/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | V |
Variable: |
BK UMa |
Data: | 22/5/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge filtre R) |
Variable: |
BT Leo (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 15/5/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
FW Lyn |
Data: | 15/5/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
NQ Dra |
Data: | 4/5/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte i Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge filtre R) |
Variable: |
BD Dra |
Data: | 4/5/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
V442 Her |
Data: | 2/5/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre R) |
Variable: |
BF Com |
Data: | 16/4/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge, filtre V) |
Variable: |
PP UMa |
Data: | 6/4/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge filtre R) |
Variable: |
V413 Cam |
Data: | 2/4/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge filtre R) |
Variable: |
V354 Cam |
Data: | 16/3/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Gemma Domènech, Joan Miquel González |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CF Leo (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 13/3/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtre(s): | V, R (a l'imatge filtre V) |
Variable: |
ASASSN-V J104912.47+274312.7 (ID 455754) |
Data: | 10/3/2023 |
Observatori: | Observatori Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CSS J112657.2+635625 |
Data: | 6/3/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte, Joan Miquel González |
Filtre(s): | V |
Variable: |
CSS J115123.6+212126 (PRIMERA OBSERVACIÓ D'AQUESTA VARIABLE) |
Data: | 4/3/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | R |
Variable: |
BO Tau |
Data: | 4/3/2023 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(s): | Florence Libotte |
Filtre(s): | V |
Variable: |
V413 Cam |
