Actualitzado el: 13 de enero de 2021
Variable: |
GM And |
Fecha: | 11/01/2021 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 6/01/2021 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 4/01/2021 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
MV Aur |
Fecha: | 3/01/2021 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
ZZ And |
Fecha: | 3/01/2021 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
DY And |
Fecha: | 29/12/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 26/12/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
V1291 Tau |
Fecha: | 15/12/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V354 Cam |
Fecha: | 12/12/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 12/12/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1962 Cyg |
Fecha: | 10/12/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 2/12/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
V433 Cam |
Fecha: | 29/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V375 Per |
Fecha: | 22/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BK And |
Fecha: | 21/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
V575 Aur |
Fecha: | 20/11/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V, R ( en la imagen el filtro V) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 20/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1041 Cas |
Fecha: | 19/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
DI Lyr |
Fecha: | 19/11/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1116 Cyg |
Fecha: | 10/11/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
DY And |
Fecha: | 10/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 09/11/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 09/11/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
V575 Aur |
Fecha: | 30/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 30/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BD Dra |
Fecha: | 26/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
BO Tau |
Fecha: | 24/10/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | R |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 23/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V470 Lac |
Fecha: | 19/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 15/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
IV Cyg |
Fecha: | 5/10/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 5/10/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
KO Dra |
Fecha: | 3/10/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
V1041 Cas |
Fecha: | 29/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 28/09/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
GY Peg |
Fecha: | 22/09/2020 OBSERVACIÓN Nº 1000 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BV Del |
Fecha: | 19/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
KIC 2831097 |
Fecha: | 13/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
PS Cas |
Fecha: | 12/09/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 12/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 5/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 4/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V375 Per |
Fecha: | 2/09/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 22/08/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura filtro R) |
Variable: |
DY And |
Fecha: | 20/08/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura filtro V) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 20/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
PS Cas |
Fecha: | 19/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
MW Lyr |
Fecha: | 16/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 15/08/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B, V, R (en la figura filtro V |
Variable: |
V2630 Cyg |
Fecha: | 13/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
DE And |
Fecha: | 7/08/2020 |
Observatori: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V392 Dra |
Fecha: | 7/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1240 Cyg |
Fecha: | 6/08/2020 |
Observatorio: | Agrupació Astronòmica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1131 Her |
Fecha: | 6/08/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
ES Peg |
Fecha: | 29/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
CG Lyr |
Fecha: | 25/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V506 Her |
Fecha: | 20/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1962 Cyg |
Fecha: | 19/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1664 Cyg |
Fecha: | 18/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
EN Lyr |
Fecha: | 17/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V1267 Her |
Fecha: | 11/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
SU CrB |
Fecha: | 6/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1142 Her |
Fecha: | 4/07/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
KIC 2831097 |
Fecha: | 28/06/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 22/06/2020 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CR Lyr |
Fecha: | 21/06/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
NSVS 3200728 |
Fecha: | 21/06/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
UZ Com |
Fecha: | 13/06/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 12/06/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
UU UMa |
Fecha: | 5/06/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 28/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TY CVn |
Fecha: | 22/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
SU CrB |
Fecha: | 20/05/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
BF UMa |
Fecha: | 19/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CY Dra |
Fecha: | 18/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
UZ Com |
Fecha: | 13/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V345 UMa |
Fecha: | 11/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V348 UMa |
Fecha: | 8/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
WX CrB |
Fecha: | 3/05/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1142 Her |
Fecha: | 30/04/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BF UMa |
Fecha: | 28/04/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
SZ CVn |
Fecha: | 24/04/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
BF UMa |
Fecha: | 9/04/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
UU UMa |
Fecha: | 29/03/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
DQ UMa |
Fecha: | 22/02/2020 |
Observatorio: | OBSERVATORIO DEL MONTSEC - TELESCOPIO JOAN ORO |
Observador(es): | Grupo RR Lyrae (Fotometría hecha por Josep M. Vilalta) |
Filtro(s): | B, V, R (en la imagen los tres filtros) |
Variable: |
DQ UMa |
Fecha: | 5/02/2020 |
Observatorio: | OBSERVATORIO DEL MONTSEC - TELESCOPIO JOAN ORO |
Observador(es): | Grupo RR Lyrae (Fotometría hecha por Mercè Correa) |
Filtro(s): | V, R (en la imagen los dos filtros) |
Variable: |
V 348 UMa |
Fecha: | 2/03/2020 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | V |
Variable: |
SV CVn |
Fecha: | 2/03/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
IY Tau |
Fecha: | 24/02/2020 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | V |
Variable: |
AP CVn |
Fecha: | 22/02/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V, R (A l'imatge filtre V) |
Variable: |
AP UMa |
Fecha: | 20/02/2020 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | V |
Variable: |
BO Leo |
Fecha: | 19/02/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V, R (A l'imatge filtre R) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 16/02/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
FW Lyn |
Fecha: | 13/02/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
IY Tau |
Fecha: | 10/02/2020 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | B,V y R (en la imagen filtro R) |
Variable: |
CI Ari |
Fecha: | 10/02/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
PS Cas |
Fecha: | 6/02/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 2/02/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
AK Gem |
Fecha: | 31/01/2020 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V, R (en la imagen filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 30/01/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TY Ari |
Fecha: | 16/01/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 12/01/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V433 Cam |
Fecha: | 11/01/2020 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 30/12/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | B,V y R (en la imagen filtro V) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 23/12/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta |
Filtro(s): | B,V y R (en la imagen filtro B) |
Variable: |
AH Cam |
Fecha: | 15/12/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
RZ Cep |
Fecha: | 9/12/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta y Florence Libotte |
Filtro(s): | B,V y R (en la imagen filtro V y máximo primario) |
Variable: |
DY And |
Fecha: | 10/12/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
GQ Psc |
Fecha: | 2/12/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) Hay un máximo primario y uno secundario |
Variable: |
V470 Lac |
Fecha: | 1/12/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V548 And |
Fecha: | 24/11/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Josep M: Vilalta y Clara Prats |
Filtro(s): | B,V (en la imagen filtro V) |
Variable: |
TU Per |
Fecha: | 18/11/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
PS Cas |
Fecha: | 18/11/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
V708 And |
Fecha: | 29/10/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
TU Per |
Fecha: | 7/10/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R (en la figura, filtro B) |
Variable: |
BV Del |
Fecha: | 7/10/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
TY Ari |
Fecha: | 3/10/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | B,V, R (en la imagen filtro V) |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 12/09/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Mercè Correa |
Filtro(s): | B,V, R,I (en la imagen filtro B) |
Variable: |
V1962 Cyg |
Fecha: | 22/08/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1267 Her |
Fecha: | 17/08/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
NQ Dra |
Fecha: | 5/08/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V2644 Cyg |
Fecha: | 4/08/2019 |
Observatoroi: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V442 Her |
Fecha: | 4/08/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
IV Cyg |
Fecha: | 29/07/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte, Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la imagen filtro R) |
Variable: |
V2630 Cyg |
Fecha: | 25/07/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la imagen filtro R) |
Variable: |
V1109 Cas |
Fecha: | 22/07/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R, B (en la imagen filtro R) |
Variable: |
V568 Cas |
Fecha: | 18/07/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
ET Cep |
Fecha: | 15/07/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
KO Dra |
Fecha: | 17/06/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1267 Her |
Fecha: | 17/06/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 7/06/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
OX Her |
Fecha: | 7/06/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1131 Her |
Fecha: | 3/06/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
TY CVn |
Fecha: | 26/05/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
SU CrB |
Fecha: | 13/05/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
SV CVn |
Fecha: | 11/05/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
CK UMa |
Fecha: | 5/05/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
V1142 Her |
Fecha: | 26/04/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V413 UMa |
Fecha: | 04/04/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): |
Variable: |
UU UMa |
Fecha: | 29/03/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V345 UMa |
Fecha: | 24/03/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
KQ UMa |
Fecha: | 23/03/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
AX UMa |
Fecha: | 16/03/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro R) |
Variable: |
AX UMa |
Fecha: | 8/03/2019 |
Observatorio: | Espai Cel, Barberà del Vallés |
Observador(s): | Joan Fainé |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V354 Cam |
Fecha: | 07/03/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
V1292 Tau |
Fecha: | 28/02/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
Variable: |
CK UMa |
Fecha: | 25/02/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
VY LMi |
Fecha: | 21/02/2019 |
Observatorio: | Observatorio Sirius B, Freixinet |
Observador(s): | Mercè Correa |
Filtro(s): | V, R (en la figura, filtro V) |
Variable: |
BK UMa |
Fecha: | 14/02/2019 |
Observatorio: | Agrupación Astronómica de Sabadell |
Observador(es): | Florence Libotte |
Filtro(s): | V |
